Search

Using 304 stainless steel forged substrate and 3μm grade PVD vacuum coating, bearing 1200N violent damage test, passing 1 million opening and closing non-destructive certification. Aerospace grade sealed bearings achieve ± 0.3mm transmission tolerance from -35℃ Siberian cold region to 55℃ Dubai high temperature, providing biological grade anti-corrosion and million times zero error touch authority for international airports and hospital isolation doors.
NB-DXZS(L-R)
NB-DXZSD(L-R)
NB-MZS01
NB-MZS02
NB-MZS03
NB-MZS04
NB-ST01
Faceplate Width(mm) | Center Distance(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 85/92 | 20 | 35 |
16/23 | 85/92 | 25 | 40 |
16/23 | 85/92 | 30 | 45 |
16/23 | 85/92 | 35 | 50 |
16/23 | 85/92 | 40 | 55 |
NB-ST02
Faceplate Width(mm) | Center Distance(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 85/92 | 20 | 35 |
16/23 | 85/92 | 25 | 40 |
16/23 | 85/92 | 30 | 45 |
16/23 | 85/92 | 35 | 50 |
16/23 | 85/92 | 40 | 55 |
NB-ST03
Faceplate Width(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 20 | 35 |
16/23 | 25 | 40 |
16/23 | 30 | 45 |
16/23 | 35 | 50 |
16/23 | 40 | 55 |
NB-MP-ST04
Faceplate Width(mm) | Center Distance(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 85/92 | 20 | 35 |
16/23 | 85/92 | 25 | 40 |
16/23 | 85/92 | 30 | 45 |
16/23 | 85/92 | 35 | 50 |
16/23 | 85/92 | 40 | 55 |
NB-SG-ST05
Faceplate Width(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 20 | 35 |
16/23 | 25 | 40 |
16/23 | 30 | 45 |
16/23 | 35 | 50 |
16/23 | 40 | 55 |
NB-TDST-85
Faceplate Width(mm) | Center Distance(mm) | Backset(mm) | Mortise Width(mm) |
16/23 | 85 | 20 | 35 |
16/23 | 85 | 25 | 40 |
16/23 | 85 | 30 | 45 |
16/23 | 85 | 35 | 50 |
16/23 | 85 | 40 | 55 |
NB-CY4040
Material | Surface Treatment | Type | Size(Length) |
Brass/Zinc | Nickel/Chrome plated | two side keys/one knob one key | can make different sizes |
NB-CY4040K
Material | Surface Treatment | Type | Size(Length) |
Brass/Zinc | Nickel/Chrome plated | two side keys/one knob one key | can make different sizes |